สัปดาห์ที่ | วันที่ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 25 พ.ค. 2022 | 1.44 | – | 1.44 |
1 | 26 พ.ค. 2022 | 0.82 | – | 2.27 |
1 | 26-29 พ.ค. 2022 | 4.67 | – | 6.12 |
2 | 2-5 มิ.ย.2022 | 2.30 | -50.75% | 9.88 |
3 | 9-12 มิ.ย. 2022 | 0.52 | -77.39% | 10.92 |
4 | 16-19 มิ.ย. 2022 |
กล่องเก็บหนัง ของคนรักหนัง