สัปดาห์ที่ | วันที่ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 6 เม.ย. 2022 | 0.87 | – | 0.87 |
1 | 7-10 เม.ย. 2022 | 2.92 | – | 3.80 |
2 | 14-17 เม.ย. 2022 | 2.90 | -0.68% | 8.70 |
3 | 21-24 เม.ย. 2022 | 1.01 | -65.17% | 10.69 |
4 | 28 เม.ย.–1 พ.ค 2022 | – | – | 10.69 |
5 | 5-8 พ.ค 2022 | 0.003 | – | 11.45 |
กล่องเก็บหนัง ของคนรักหนัง