สัปดาห์ที่ | วันที่ | อันดับ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 1 เม.ย. 2021 | 5 | 0.11 | – | 0.11 |
1 | 1-4 เม.ย. 2021 | 4 | 0.72 | – | 0.72 |
2 | 8-11 เม.ย. 2021 | 3 | 1.92 | 166.67% | 4.98 |
3 | 13-18 เม.ย. 2021 | 5 | 0.42 | -78.13% | 6.20 |
4 | 22-25 เม.ย. 2021 | 7 | 0.22 | -47.62% | 6.60 |
29 เม.ย. 2021 ปิดโรงหนังเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19