อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 3-6 ธ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. อ้าย..คนหล่อลวง | 19.54 | 19.54 | 1 |
2. Demon Slayer the Movie | 9.28 | 9.28 | 1 |
3. อีเรียมซิ่ง | 6.88 | 66.71 | 3 |
4. The Croods A New Age | 1.13 | 5.12 | 2 |
5. โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ | 0.95 | 15.54 | 3 |
6. Invasion | 0.77 | 3.59 | 2 |
7. อีหล่า เอ๋ย | 0.71 | 3.85 | 2 |
8. Come Away | 0.42 | 2.53 | 2 |
9. Run | 0.35 | 2.39 | 2 |
10. A Mermaid In Paris | 0.31 | 0.31 | 1 |
11. Mobile Sult Gundam Narrative | 59,000 | 1 | |
12. Mobile Sult Gundam F91 | 36,000 | 1 | |
13. คนทรงผี | 2.14 | 3 | |
14. Fallen Angels | 0.35 | 2 | |
15. Happy Together | 0.56 | 4 | |
16. In The Mood For Love | 1.23 | 5 | |
17. The Witches | 16.10 | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 10-13 ธ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Demon Slayer the Movie | 32.28 | 51.68 | 2 |
2. อ้าย..คนหล่อลวง | 14.56 | 43.24 | 2 |
3. อีเรียมซิ่ง | 3.93 | 73.24 | 4 |
4. Ghosts Of War | 1.41 | 1.41 | 1 |
5. The Croods A New Age | 0.75 | 6.25 | 3 |
6. โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ | 0.56 | 16.46 | 4 |
7. Office Uprising | 0.50 | 0.50 | 1 |
8. สีดา ตำนานรักโลงคู่ | 0.43 | 0.43 | 1 |
9. อีหล่า เอ๋ย | 0.20 | 4.27 | 3 |
10. 2046 | 0.17 | 0.17 | 1 |
11. Invasion | 0.13 | 4.08 | 3 |
12. Run | 2.88 | 3 | |
13. A Mermaid In Paris | 0.55 | 2 | |
14. Fallen Angels | 0.41 | 3 | |
15. Come Away | 2.76 | 3 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 17-20 ธ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Wonder Woman 1984 | 35.80 | 35.80 | 1 |
2. Demon Slayer the Movie | 7.51 | 65.83 | 3 |
3. อ้าย..คนหล่อลวง | 4.43 | 51.87 | 3 |
4. อีเรียมซิ่ง | 0.81 | 75.11 | 5 |
5. Soul Snatcher บัณฑิตหน้าใส กับนายจิ้งจอก | 0.48 | 0.48 | 1 |
6. The Croods A New Age | 0.15 | 6.57 | 4 |
7. Memories Of Murder | 0.13 | 0.13 | 1 |
8. โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ | 92,000 | 16.68 | 5 |
9. Ghosts Of War | 85,000 | 1.96 | 2 |
10. School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน | 51,000 | 51,000 | 1 |
11. สีดา ตำนานรักโลงคู่ | 0.58 | 2 | |
12. Office Uprising | 0.72 | 2 | |
13. 2046 | 0.28 | 2 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 24-27 ธ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Wonder Woman 1984 | 9.20 | 54.30 | 2 |
2. Soul | 2.98 | 2.98 | 1 |
3. Demon Slayer the Movie | 1.79 | 69.42 | 4 |
4. อ้าย..คนหล่อลวง | 1.23 | 54.34 | 4 |
5. วอน(เธอ) | 1.11 | 1.11 | 1 |
6. A Gift From Bob | 0.51 | 0.51 | 1 |
7. Horizon Line | 0.50 | 0.50 | 1 |
8. Chunking Express | 0.22 | 0.29 | 1 |
9. อีเรียมซิ่ง | 0.10 | 75.46 | 6 |
10. Ammonite | 74,000 | 74,000 | 1 |
11. ITO | 60,000 | 60,000 | 1 |
12. Soul Snatcher บัณฑิตหน้าใส กับนายจิ้งจอก | 0.73 | 2 | |
13. Memories Of Murder | 0.26 | 2 | |
14. School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน | 0.1 | 2 | |
15. Josee |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>