อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 31ม.ค.-3 ก.พ. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. How To Train Your Dragon The Hidden World | 55.85 | 55.85 | 1 |
2. Escape Room | 6.67 | 6.67 | 1 |
3. รักไม่เป็นภาษา | 3.81 | 3.81 | 1 |
4. Glass | 1.01 | 24.93 | 3 |
5. Spider-Man Into The Spider-Verse | 0.68 | 48.73 | 5 |
6. Green Book | 0.38 | 7.94 | 6 |
7. On The Basis Of Sex | 0.31 | 2.01 | 2 |
8. แช่ง | 0.24 | 13.50 | 3 |
9. Aquaman | 0.20 | 254.09 | 8 |
10. Sunny | 0.19 | 0.19 | 1 |
11. Ben Is Back | 0.19 | 1 | |
12. หมอลำมาเนีย | 1.27 | 2 | |
13. ขุนบันลือ | 46.51 | 6 | |
14. Bohemian Rhapsody | 23.08 | 14 | |
15. A Star Is Born | 11.20 | 17 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 7-10 ก.พ. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. How To Train Your Dragon The Hidden World | 17.68 | 90.24 | 2 |
2. The Lego Movie 2: The Second Part | 8.97 | 8.97 | 1 |
3. โคตรพยัคฆ์ หยิน หยาง | 3.81 | 6.37 | 1 |
4. Replicas | 3.08 | 4.39 | 1 |
5. Escape Room | 3.07 | 12.58 | 2 |
6. รักไม่เป็นภาษา | 1.40 | 6.71 | 2 |
7. Door Lock | 0.25 | 0.25 | 1 |
8. Glass | 0.21 | 25.38 | 4 |
9. Green Book | 0.15 | 8.21 | 7 |
10. The Extraordinary Journey of the Fakir | 0.11 | 0.11 | 1 |
11. Spider-Man Into The Spider-Verse | 48.94 | 6 | |
12. Sunny | 0.36 | 2 | |
13. On The Basis Of Sex | 2.20 | 3 | |
14. Ben Is Back | 0.34 | 2 | |
15. Bohemian Rhapsody | 23.15 | 15 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 14-17 ก.พ. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Friend Zone | 51.89 | 51.89 | 1 |
2. Alita: Battle Angel | 37.06 | 44.44 | 1 |
3. How To Train Your Dragon The Hidden World | 4.17 | 98.02 | 3 |
4. The Lego Movie 2: The Second Part | 0.68 | 9.99 | 2 |
5. โคตรพยัคฆ์ หยิน หยาง | 0.47 | 7.89 | 2 |
6. Replicas | 0.41 | 5.71 | 2 |
7. Escape Room | 0.31 | 13.76 | 3 |
8. รักไม่เป็นภาษา | 24,000 | 7.10 | 3 |
9. The Extraordinary Journey of the Fakir | 23,000 | 0.19 | 2 |
10. Ben Is Back | 14,000 | 0.38 | 3 |
11. Door Lock | 12,000 | 0.37 | 2 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 21-24 ก.พ. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. พี่นาค | 21.50 | 21.50 | 1 |
2. Friend Zone | 21.21 | 102.63 | 2 |
3. Alita: Battle Angel | 13.90 | 76.50 | 2 |
4. The Upside | 1.99 | 1.99 | 1 |
5. The Prodigy | 1.81 | 1.81 | 1 |
6. The Favorite | 1.45 | 1.45 | 1 |
7. The Quake | 1.38 | 1.38 | 1 |
8. How To Train Your Dragon The Hidden World | 1.31 | 101.75 | 4 |
9. Happy Death Day 2U (รอบพิเศษ) | 0.56 | 0.56 | 1 |
10. Cafe Funiculi Funicula | 0.51 | 0.51 | 1 |
11. The Lego Movie 2: The Second Part | 0.15 | 10.50 | 3 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>