อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. 1917 | 10.51 | 13.52 | 2 |
2. Bad Boys For Life | 5.58 | 24.62 | 2 |
3. Ip Man 4 | 3.59 | 16.39 | 2 |
4. The Gentleman | 2.54 | 2.54 | 1 |
5. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ | 2.18 | 11.51 | 2 |
6. Dolittle | 1.41 | 28.54 | 3 |
7. Secret Zoo | 1.33 | 1.33 | 1 |
8. Konosuba the Movie | 0.60 | 0.60 | 1 |
9. Better Days | 0.39 | 0.39 | 1 |
10. Underwater | 0.23 | 12.80 | 3 |
11. Dark Water | 1.37 | 2 | |
12. Little Women | 6.05 | 3 | |
13. Playing With Fire | 0.69 | 2 | |
14. Ford V Ferrari | 15.69 | 10 | |
15. Knives Out | 39.06 | 9 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 6-9 ก.พ. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Birds Of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 14.46 | 14.46 | 1 |
2. 1917 | 4.42 | 22.31 | 3 |
3. Bad Boys For Life | 1.94 | 28.73 | 3 |
4. Classic Again | 1.80 | 1.80 | 1 |
5. Ip Man 4 | 1.28 | 19.09 | 3 |
6. Bombshell | 0.95 | 0.95 | 1 |
7. The Gentleman | 0.84 | 4.58 | 2 |
8. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ | 0.53 | 12.78 | 3 |
9. Secret Zoo | 0.42 | 2.45 | 2 |
10. Dolittle | 0.38 | 29.36 | 4 |
11. Konosuba the Movie | 0.86 | 2 | |
12. Better Days | 0.72 | 2 | |
13. Ford V Ferrari | 15.79 | 11 | |
14. Little Women | 6.15 | 4 | |
15. Knives Out | 39.14 | 10 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 13-16 ก.พ. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Low Season สุขสันต์วันโสด | 14.70 | 14.70 | 1 |
2. Birds Of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 5.60 | 26.65 | 2 |
3. 1917 | 2.92 | 27.73 | 4 |
4. The Grudge | 2.71 | 2.71 | 1 |
5. The Room | 0.90 | 0.90 | 1 |
6. Classic Again | 0.63 | 3.33 | 2 |
7. Bad Boys For Life | 0.57 | 30.32 | 4 |
8. The King’s Avatar For The Glory | 0.39 | 0.39 | 1 |
9. Bombshell | 0.36 | 1.88 | 2 |
10. The Gentleman | 0.28 | 5.33 | 3 |
11. Show Me The Way To The Station | 0.28 | 1 | |
12. Konosuba the Movie | 0.96 | 3 | |
13. Ip Man 4 | 19.87 | 4 | |
14. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ | 13.11 | 4 | |
15. Secret Zoo | 2.68 | 3 | |
16. Dolittle | 0.17 | 29.74 | 5 |
17. Little Women | 6.21 | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 20-23 ก.พ. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. พี่นาค 2 | 16.02 | 16.02 | 1 |
2. Low Season สุขสันต์วันโสด | 7.0 | 27.69 | 2 |
3. Code 8 | 3.99 | 3.99 | 1 |
4. Birds Of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 1.92 | 30.46 | 3 |
5. 1917 | 1.43 | 30.17 | 5 |
6. The Grudge | 0.64 | 4.38 | 2 |
7. Bad Boys For Life | 0.28 | 30.86 | 5 |
8. Pain & Glory | 0.27 | 0.27 | 1 |
9. The Room | 0.25 | 1.61 | 2 |
10. Portrait Of A Lady On Fire | 0.23 | 0.23 | 1 |
11. เล่า ฤา สื่อ IV | 70,000 | 1 | |
12. Classic Again | 3.60 | 3 | |
13. The King’s Avatar For The Glory | 0.54 | 2 | |
14. Bombshell | 2.12 | 3 | |
15. The Gentleman | 5.51 | 4 | |
16. Show Me The Way To The Station | 0.44 | 2 | |
17. Ip Man 4 | 19.95 | 5 | |
18. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>