อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 2-5 ม.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Jumanji The Next Level | 17.06 | 89.35 | 3 |
2. ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ | 8.81 | 48.54 | 2 |
3. แฮปปี้นิวยู แสบสนั่นยันหว่าง | 5.29 | 13.07 | 1 |
4. Star Wars: The Rise Of Skywalker | 5.12 | 86.78 | 3 |
5. Primal | 1.81 | 1.81 | 1 |
6. Kim Ji-Young Born 1982 | 1.63 | 3.08 | 2 |
7. Knives Out | 1.44 | 37.32 | 5 |
8. ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค | 1.35 | 139.22 | 5 |
9. Spies In Disguise | 0.74 | 1.13 | 1 |
10. Frozen II | 0.42 | 129.71 | 7 |
11. งู (เข้าฉายเฉพาะโรงเครือ เอสเอฟ) | 27,000 | 1 | |
12. ฮาร์ทบีท เสี่ยงนัก รักมั้ยลุง | 18.43 | 4 | |
13. Stray ผีอยากเป็นลูกคน | 0.25 | 1 | |
14. Jexi | 0.79 | 1 | |
15. Cats | 1.69 | 3 | |
16. Last Christmas | 6.42 | 4 | |
17. Ford V Ferrari | 15.05 | 6 | |
18. The Farewell | 1.34 | 4 | |
19. The Clock | 0.27 | 2 | |
20. Black Christmas | 1.32 | 3 | |
21. The Angry Birds Movie 2 | 5.0 | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 9-12 ม.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Jumanji The Next Level | 8.08 | 102.67 | 4 |
2. Ashfall | 3.63 | 3.63 | 1 |
3. Spies In Disguise | 3.55 | 4.91 | 2 |
4. ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ | 2.97 | 54.54 | 3 |
5. Little Women | 2.31 | 2.31 | 1 |
6. มือปืน โลก/ พระ/ จัน 2 | 2.13 | 2.13 | 1 |
7. แฮปปี้นิวยู แสบสนั่นยันหว่าง | 2.07 | 16.90 | 2 |
8. Star Wars: The Rise Of Skywalker | 1.82 | 90.07 | 4 |
9. Kim Ji-Young Born 1982 | 0.71 | 4.59 | 3 |
10. Knives Out | 0.57 | 38.35 | 6 |
11. ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค | 140.02 | 6 | |
12. ฮาร์ทบีท เสี่ยงนัก รักมั้ยลุง | 18.55 | 5 | |
13. Primal | 2.60 | 2 | |
14. The Farewell | 1.52 | 5 | |
15. Ford V Ferrari | 15.34 | 7 | |
16. Jexi | 1.06 | 2 | |
17. Cats | 1.78 | 4 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 16-19 ม.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Dolittle | 16.83 | 16.83 | 1 |
2. Underwater | 7.59 | 7.59 | 1 |
3. Jumanji The Next Level | 2.42 | 107.51 | 5 |
4. Little Women | 1.35 | 4.69 | 2 |
5. กุมารทอง ราคะ-เฮี้ยน | 1.03 | 1.03 | 1 |
6. Spies In Disguise | 1.00 | 6.97 | 3 |
7. ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ | 0.78 | 56.46 | 4 |
8. ปิดป่าหลอน | 0.68 | 0.68 | 1 |
9. Ashfall | 0.67 | 5.62 | 2 |
10. Star Wars: The Rise Of Skywalker | 0.33 | 91.23 | 5 |
11. แฮปปี้นิวยู แสบสนั่นยันหว่าง | 0.32 | 17.87 | 3 |
12. มือปืน/โลก/พระ/จัน 2 | 3.0 | 2 | |
13. Kim Ji-Young Born 1982 | 5.0 | 4 | |
14. Knives Out | 38.82 | 7 | |
15. The Farewell | 1.65 | 6 | |
16. Ford V Ferrari | 15.51 | 8 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 23-25 ม.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Bad Boys For Life | 14.01 | 14.01 | 1 |
2. Ip Man 4 | 9.62 | 9.62 | 1 |
3. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ | 7.59 | 7.59 | 1 |
4. Dolittle | 4.47 | 25.97 | 2 |
5. 1917 (รอบพิเศษ 2 ทุ่มเป็นต้นไป) | 2.00 | 2.00 | 1 |
6. Underwater | 1.71 | 11.91 | 2 |
7. Dark Water | 0.77 | 0.77 | 1 |
8. Little Women | 0.49 | 5.76 | 3 |
9. Playing With Fire | 0.43 | 0.43 | 1 |
10. Jumanji The Next Level | 0.21 | 108.45 | 6 |
11. กุมารทอง ราคะ-เฮี้ยน | 1.51 | 2 | |
12. Spies In Disguise | 7.46 | 4 | |
13. ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ | 56.74 | 5 | |
14. Ashfall | 5.89 | 3 | |
15. Star Wars: The Rise Of Skywalker | 91.40 | 6 | |
16. Kim Ji-Young Born 1982 | 5.10 | 5 | |
17. Knives Out | 38.98 | 8 | |
18. The Farewell | 1.73 | 7 | |
19. Ford V Ferrari | 15.62 | 9 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>