อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. พี่นาค | 12.66 | 43.61 | 2 |
2. Friend Zone | 11.04 | 121.67 | 3 |
3. Alita: Battle Angel | 6.19 | 88.04 | 3 |
4. Happy Death Day 2U | 4.37 | 5.28 | 2 |
5. The Upside | 1.39 | 4.32 | 2 |
6. Fate Stay Night Heavens Feel 2 | 1.16 | 1.16 | 1 |
7. The Favorite | 0.98 | 3.17 | 2 |
8. How To Train Your Dragon The Hidden World | 0.67 | 102.86 | 5 |
9. The Prodigy | 0.49 | 3.25 | 2 |
10. Bernie The Dolphin | 0.47 | 0.47 | 1 |
11. The Happytime Murders | 0.29 | 1 | |
12. Cafe Funiculi Funicula | 0.98 | 2 | |
13. Kusama: Infinity | 0.16 | 1 | |
14. Voxlux | 0.18 | 1 | |
15. Green Book | 9.0 | 10 | |
16. The Quake | 2.28 | 2 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 7-10 มี.ค. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Captain Marvel | 112.8 | 149.99 | 1 |
2. พี่นาค | 3.0 | 50.81 | 3 |
3. Friend Zone | 2.76 | 127.32 | 4 |
4. Alita: Battle Angel | 0.65 | 89.55 | 4 |
5. Happy Death Day 2U | 0.56 | 7.21 | 3 |
6. The Upside | 0.35 | 5.09 | 3 |
7. The Favorite | 0.25 | 3.68 | 3 |
8. Green Book | 0.20 | 9.41 | 11 |
9. Kusama: Infinity | 0.10 | 0.35 | 2 |
10. Fate Stay Night Heavens Feel 2 | 0.10 | 1.50 | 2 |
11. Bernie The Dolphin | 0.62 | 2 | |
12. How To Train Your Dragon The Hidden World | 103.16 | 6 | |
13. Bohemian Rhapsody | 24.40 | 19 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 14-17 มี.ค. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Captain Marvel | 35.05 | 217.69 | 2 |
2. แสงกระสือ | 13.99 | 13.99 | 1 |
3. Cold Pursuit | 3.65 | 3.65 | 1 |
4. Wonder Park | 2.88 | 2.88 | 1 |
5. Nicky Larson | 1.19 | 1.19 | 1 |
6. Friend Zone | 0.77 | 129.45 | 5 |
7. พี่นาค | 0.59 | 53.01 | 4 |
8. Alita: Battle Angel | 0.17 | 90.11 | 5 |
9. Blind | 0.14 | 0.14 | 1 |
10. The Upside | 82,000 | 5.38 | 4 |
11. มันสิงอยู่ในปลา | 45,000 | 1 | |
12. The Favorite | 3.91 | 4 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 21-24 มี.ค. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Captain Marvel | 13.42 | 242.89 | 3 |
2. The Kid Who Would Be King | 7.88 | 7.88 | 1 |
3. แสงกระสือ | 7.39 | 29.57 | 2 |
4. Cadaver | 5.47 | 5.47 | 1 |
5. Captive State | 1.30 | 1.30 | 1 |
6. Wonder Park | 1.12 | 5.29 | 2 |
7. Cold Pursuit | 0.99 | 6.07 | 2 |
8. Departures | 0.38 | 0.38 | 1 |
9. Nicky Larson | 0.34 | 2.19 | 2 |
10. Friend Zone | 0.12 | 130.08 | 6 |
11. Doubting Thomas | 0.10 | 1 | |
12. พี่นาค | 53.35 | 5 | |
13. The Upside | 5.45 | 5 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 28-31 มี.ค. 2019 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Dumbo | 9.65 | 9.65 | 1 |
2. Us | 7.78 | 7.78 | 1 |
3. Captain Marvel | 5.45 | 253.28 | 4 |
4. The Kid Who Would Be King | 4.85 | 14.38 | 2 |
5. สิ้น 3 ต่อน | 3.99 | 3.99 | 1 |
6. แสงกระสือ | 3.58 | 36.65 | 3 |
7. Shazam! (รอบพิเศษ) | 3.58 | 3.58 | 1 |
8. Cadaver | 1.29 | 9.22 | 2 |
9. Greta | 0.20 | 0.20 | 1 |
10. Captive State | 0.13 | 2.01 | 2 |
11. Wonder Park | 5.68 | 3 | |
12. Cold Pursuit | 6.55 | 3 | |
13. Departures | 0.67 | 1 |
<<2018 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 2019 2020>>