อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Sonic The Hedgehog | 7.0 | 7.0 | 1 |
2. พี่นาค 2 | 6.06 | 29.06 | 2 |
3. Low Season สุขสันต์วันโสด | 3.35 | 34.38 | 3 |
4. The Call Of The Wild | 2.73 | 2.73 | 1 |
5. Lupin III The First | 0.93 | 0.93 | 1 |
6. The Closet | 0.77 | 0.77 | 1 |
7. Code 8 | 0.76 | 6.21 | 2 |
8. 1917 | 0.49 | 31.21 | 6 |
9. Birds Of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 0.46 | 32.82 | 4 |
10. Portrait Of A Lady On Fire | 0.15 | 0.53 | 2 |
11. The Grudge | 0.12 | 4.89 | 3 |
12. Little Miss Period | 75,000 | 75,000 | 1 |
13. Bad Boys For Life | 31.05 | 6 | |
14. Pain & Glory | 0.49 | 2 | |
15. The Room | 1.77 | 3 | |
16. Classic Again | 3.76 | 4 | |
17. Bombshell | 2.26 | 4 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 5-8 มึ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. The Invisible Man | 6.35 | 6.35 | 1 |
2. Onward | 4.58 | 4.58 | 1 |
3. พี่นาค 2 | 2.06 | 34.14 | 3 |
4. Sonic The Hedgehog | 1.79 | 11.24 | 2 |
5. Low Season สุขสันต์วันโสด | 1.43 | 37.81 | 4 |
6. The Call Of The Wild | 0.83 | 4.60 | 2 |
7. Lupin III The First | 0.19 | 1.57 | 2 |
8. 1917 | 0.18 | 31.58 | 7 |
9. #Iamhere | 0.12 | 0.12 | 1 |
10. The Closet | 0.11 | 1.33 | 2 |
11. Greed | 25,000 | 1 | |
12. กระบี่ 2562 | 15,000 | 1 | |
13. Code 8 | 6.62 | 3 | |
14. Birds Of Prey : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 33.15 | 5 | |
15. Bombshell | 2.31 | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 12-15 มึ.ค. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Bloodshot | 8.09 | 11.32 | 1 |
2. Brahms The Boy II | 2.50 | 2.50 | 1 |
3. The Invisible Man | 1.01 | 9.71 | 2 |
4. Onward | 0.76 | 6.59 | 2 |
5. My Spy | 0.67 | 0.67 | 1 |
6. Jojo Rabbit | 0.47 | 0.47 | 1 |
7. พี่นาค 2 | 0.31 | 35.56 | 4 |
8. Last Letter | 0.22 | 0.22 | 1 |
9. Present Still Perfect | 0.20 | 0.20 | 1 |
10. Low Season สุขสันต์วันโสด | 0.15 | 38.71 | 5 |
11. Sonic The Hedgehog | 0.15 | 12.03 | 3 |
12. Military Wives | 87,000 | 1 | |
13. The Call Of The Wild | 4.84 | 3 | |
14. 1917 | 31.66 | 8 | |
15. #Iamhere | 0.21 | 2 | |
16. Greed | 47,000 | 2 | |
17. กระบี่ 2562 | 24,000 | 2 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
โรงภาพยนตร์ปิดทำการระหว่างวันที่ 16มี.ค. – 2มิ.ย.2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 |