อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 4-7 พฤศจิกายน 2021 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
<<2020 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2021 2022>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 11-14 พฤศจิกายน 2021 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
<<2020 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2021 2022>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 18-21 พฤศจิกายน 2021 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
<<2020 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2021 2022>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 25-28 พฤศจิกายน 2021 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
<<2020 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2021 2022>>