อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 4-6 ก.ย. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Mulan | 26.38 | 26.38 | 1 |
2. Tenet | 8.85 | 36.73 | 2 |
3. The New Mutants | 1.13 | 7.50 | 2 |
4. The Secret Garden | 0.52 | 0.72 | 1 |
5. The King Maker | 34,000 | 1.05 | 10 |
6. Intruder | 17,200 | 1.72 | 3 |
7. About Endlessness | 16,700 | 0.18 | 4 |
8. Peninsula | 13,500 | 52.63 | 7 |
9. Black Water: Abyss | 12,800 | 7.37 | 4 |
10. The Truth | 11,000 | 0.31 | 2 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 10-13 ก.ย. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Mulan | 13.02 | 51.74 | 2 |
2. Tenet | 5.08 | 46.80 | 3 |
3. Break The Silence: The Movie | 4.09 | 4.09 | 1 |
4. Mother Gamer : เกมเมอร์ เกมแม่ | 3.88 | 3.88 | 1 |
5. The High Note | 0.27 | 0.27 | 1 |
6. The New Mutants | 0.25 | 12.63 | 3 |
7. The Secret Garden | 0.24 | 1.30 | 2 |
8. Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย | 0.22 | 0.22 | 1 |
9. The King Maker | 32,000 | 1.09 | 11 |
10. Peninsula | 23,000 | 52.69 | 8 |
11. คืนยุติ-ธรรม | 3.0 | 6 | |
12. About Endlessness | 0.20 | 5 | |
13. Black Water: Abyss | 7.39 | 5 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 17-20 ก.ย. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Mulan | 5.21 | 58.78 | 3 |
2. Tenet | 2.85 | 51.22 | 4 |
3. Antebellum | 2.44 | 2.44 | 1 |
4. Mother Gamer : เกมเมอร์ เกมแม่ | 1.69 | 6.59 | 2 |
5. Ode To Joy | 0.36 | 0.36 | 1 |
6. The High Note | 0.12 | 0.50 | 2 |
7. The Secret Garden | 66,000 | 1.48 | 3 |
8. Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย | 62,000 | 0.40 | 3 |
9. The New Mutants | 46,000 | 12.72 | 4 |
10. Peninsula | 30,000 | 52.74 | 9 |
11. The King Maker | 1.11 | 12 | |
12. คืนยุติ-ธรรม | 3.05 | 7 | |
13. About Endlessness | 0.21 | 6 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>
อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 24-27 ก.ย. 2020 | ล้านบาท | รวม | สัปดาห์ |
1. Greenland | 8.32 | 8.32 | 1 |
2. Mulan | 1.98 | 61.97 | 4 |
3. Tesla | 0.94 | 0.94 | 1 |
4. Tenet | 0.93 | 52.80 | 5 |
5. Behind You | 0.64 | 0.64 | 1 |
6. Antebellum | 0.39 | 3.61 | 2 |
7. Love At Second Sight | 0.31 | 0.31 | 1 |
8. Mother Gamer : เกมเมอร์ เกมแม่ | 0.30 | 7.25 | 3 |
9. I Am Woman | 0.16 | 0.16 | 1 |
10. Ode To Joy | 0.02 | 0.57 | 2 |
11. The High Note | 0.55 | 3 |
<<2019 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2020 2021>>