สัปดาห์ที่ | วันที่ | อันดับ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 1 ต.ค. 2021 | 4 | 0.15 | – | 0.15 |
1 | 1-3 ต.ค. 2021 | ||||
2 | 7-10 ต.ค. 2021 | ||||
3 | 14-17 ต.ค. 2021 | ||||
4 | 21-24 ต.ค. 2021 | ||||
5 | 28-31 ต.ค. 2021 |
กล่องเก็บหนัง ของคนรักหนัง
สัปดาห์ที่ | วันที่ | อันดับ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 1 ต.ค. 2021 | 4 | 0.15 | – | 0.15 |
1 | 1-3 ต.ค. 2021 | ||||
2 | 7-10 ต.ค. 2021 | ||||
3 | 14-17 ต.ค. 2021 | ||||
4 | 21-24 ต.ค. 2021 | ||||
5 | 28-31 ต.ค. 2021 |
Copyright © 2022 BOX OF FILM