สัปดาห์ที่ | วันที่ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | รอบพิเศษ | 0.28 | – | 0.28 |
1 | 21 เม.ย. 2022 | 0.64 | – | 0.92 |
1 | 21-24 เม.ย. 2022 | 3.29 | – | 3.57 |
2 | 28 เม.ย.–1 พ.ค 2022 | 1.85 | -43.77% | 6.65 |
3 | 5-8 พ.ค 2022 | 0.39 | -78.92% | 7.84 |
4 | 12-15 พ.ค 2022 | 0.14 | -64.10% | 8.19 |
กล่องเก็บหนัง ของคนรักหนัง