สัปดาห์ที่ | วันที่ | อันดับ | รายได้(ล้านบาท) | %± LW | รวม(ล้านบาท) |
1 | 1 เม.ย. 2021 | 8 | 0.078 | – | 0.078 |
1 | 1-4 เม.ย. 2021 | 8 | 0.48 | – | 0.48 |
2 | 8-11 เม.ย. 2021 | 13 | – | – | 0.76 |
3 | 13-18 เม.ย. 2021 | 16 | – | – | 0.81 |
4 | 22-25 เม.ย. 2021 | 17 | – | – | 0.83 |
29 เม.ย. 2021 ปิดโรงหนังเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19